专家计划:精彩命中率:78% | 回报率:1646%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
376-378期 | 小 | 0376期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0375期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0373期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
369-371期 | 小 | 0370期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 大 | 0368期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 大 | 0367期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
361-363期 | 大 | 0361期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
359-361期 | 大 | 0360期 | 3,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 大 | 0358期 4连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
356-358期 | 小 | 0356期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0355期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0354期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0351期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0348期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
346-348期 | 小 | 0346期 4连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
345-347期 | 小 | 0345期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0344期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0343期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
338-340期 | 小 | 0340期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
335-337期 | 小 | 0337期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
334-336期 | 小 | 0334期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
331-333期 | 小 | 0333期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
328-330期 | 小 | 0330期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
327-329期 | 小 | 0327期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
325-327期 | 小 | 0326期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
324-326期 | 大 | 0324期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
322-324期 | 小 | 0323期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
320-322期 | 小 | 0321期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
319-321期 | 大 | 0319期 6连中 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0318期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
317-319期 | 小 | 0317期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
316-318期 | 小 | 0316期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
315-317期 | 小 | 0315期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0314期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 小 | 0312期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
309-311期 | 小 | 0311期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0308期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
304-306期 | 小 | 0306期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0303期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0301期 | 4,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。